Simplement pour information ou pour vous empêcher de faire de grosses bêtises lors de vos promenades, voici une mise à jour des plantes protégées en région wallonne
En cliquant sur le nom latin, vous êtes dirigé sur une page montrant la zone de répartition, les dernières observations en milieu naturel et souvent une photo de la plante
Taxon | Nom FR | Famille | Statut | Protection | |
Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy | Aconit napel, casque de Jupiter | Ranunculaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Actaea spicata L. | Actée | Ranunculaceae | Annexe 7 | ||
Adonis aestivalis L. | Adonis d'été | Ranunculaceae | 0 - éteint | ||
Adonis annua L. | Adonis d'automne | Ranunculaceae | 0 - éteint | ||
Adonis flammea Jacq. | Adonis flamme | Ranunculaceae | 0 - éteint | ||
Agrimonia procera Wallr. | Aigremoine odorante | Rosaceae | 3 - vulnérable | ||
Agrostemma githago L. | Nielle des blés | Caryophyllaceae | 0 - éteint | ||
Agrostis vinealis L. | Agrostis des sables | Poaceae | 2 - en danger | ||
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. | Bugle petit-pin | Lamiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Ajuga genevensis L. | Bugle de Genève | Lamiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Ajuga pyramidalis L. | Bugle en pyramide, bugle pyramidale | Lamiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Alchemilla filicaulis Buser subsp. filicaulis | Alchémille à tige filiforme | Rosaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Alchemilla filicaulis Buser subsp. vestita (Buser) Bradsh. | alchémille vêtue | Rosaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Alchemilla glaucescens Wallr. | Alchémille glauque | Rosaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Alchemilla micans Buser | Alchémille grêle | Rosaceae | 0 - éteint | Annexe 6b | |
Alchemilla monticola Opiz | Alchémille des montagnes | Rosaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Alisma gramineum Lej. | Plantain d'eau à feuilles de graminée | Alismataceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Alisma lanceolatum With. | Plantain d'eau lancéolé | Alismataceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Allium sphaerocephalon L. | Ail à tête ronde | Alliaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Alopecurus aequalis Sobol. | Vulpin roux | Poaceae | 2 - en danger | ||
Alopecurus rendlei Eig | Vulpin utriculé | Poaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Althaea hirsuta L. | Guimauve hérissée | Malvaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Althaea officinalis L. | Guimauve officinale | Malvaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Alyssum alyssoides (L.) L. | Alysson calicinal | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich | Orchis pyramidal | Orchidaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Anagallis tenella (L.) L. | Mouron délicat | Primulaceae | 0 - éteint | ||
Anchusa arvensis (L.) Bieb. | Lycopside | Boraginaceae | 2 - en danger | ||
Andromeda polifolia L. | Andromède | Ericaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Antennaria dioica (L.) Gaertn. | Pied-de-chat, antennaire dioïque | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Anthemis cotula L. | Camomille puante, maroute | Asteraceae | 2 - en danger | ||
Anthemis tinctoria L. | Cota des teinturiers | Asteraceae | 2 - en danger | ||
Anthericum liliago L. | Phalangère à fleurs de lis | Liliaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Anthericum ramosum L. | Phalangère rameuse | Liliaceae | 0 - éteint | ||
Aphanes australis Rydb. | Aphane à petits fruits | Rosaceae | 2 - en danger | ||
Apium inundatum (L.) Reichenb. f. | Ache inondée | Apiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Apium repens (Jacq.) Lag. | Ache rampante | Apiaceae | 0 - éteint | ||
Arabis glabra (L.) Bernh. | Arabette glabre | Brassicaceae | 2 - en danger | ||
Arabis turrita L. | Arabette tourette | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Arctium tomentosum Mill. | Bardane tomenteuse | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Aristolochia clematitis L. | Aristoloche clématite, sarrasine | Aristolochiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Armeria maritima Willd. subsp. halleri (Wallr.) Rothm. | Gazon d'Olympe calaminaire | Plumbaginaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Arnica montana L. | Arnica | Asteraceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte | Arnoséris naine | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Artemisia alba Turra subsp. saxatilis (Waldst. et Kit.) P. Fourn. | Armoise blanche | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Artemisia campestris L. subsp. campestris | Armoise champêtre | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Asperula arvensis L. | Aspérule des champs | Rubiaceae | 0 - éteint | ||
Asplenium fontanum (L.) Bernh. | Doradille de Haller, doradille des fontaines | Aspleniaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Asplenium foreziense Le Grand | Doradille du Forez | Aspleniaceae | 0 - éteint | ||
Asplenium viride Huds. | Doradille verte | Aspleniaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Aster linosyris (L.) Bernh. | Aster linosyris | Asteraceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Avenula pratensis (L.) Dum. | Avoine des prés | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. ranunculoides | Flûteau fausse-renoncule | Alismataceae | 0 - éteint | ||
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. repens (Lam.) A. et D. Löve | Flûteau fausse-renoncule | Alismataceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Biscutella laevigata L. subsp. varia (Dum.) Rouy et Fouc. | Lunetière | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. | Chlore perfoliée | Gentianaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link | Scirpe comprimé | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Scirpe maritime | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Botrychium lunaria (L.) Swartz | Botryche lunaire, raisin de mai | Ophioglossaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Brassica nigra (L.) Koch | Moutarde noire | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Bromus bromoideus (Lej.) Crépin | Brome des Ardennes | Poaceae | 0 - éteint | ||
Bromus commutatus Schrad. | Brome variable | Poaceae | 3 - vulnérable | ||
Bromus grossus Desf. ex DC. | Brome épais | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6a | |
Bromus inermis Leyss. | Brome inerme | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Bromus racemosus L. | Brome en grappe | Poaceae | 2 - en danger | ||
Bromus ramosus Huds. subsp. benekenii (Lange) Aschers. et Graebn. | Brome rude, brome de Beneken | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Bromus secalinus L. | Brome seigle, brome faux-seigle | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Bunium bulbocastanum L. | Noix de terre | Apiaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Buphtalmum salicifolium L. | oeil-de-boeuf à feuilles de saule, buphtalme | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Bupleurum rotundifolium L. | Buplèvre à feuilles rondes | Apiaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Butomus umbellatus L. | Butome en ombelle, jonc fleuri | Butomaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Calamagrostis phragmitoides Hartm. | Calamagrostis pourpre | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Calamagrostis varia (Schrad.) Host | Calamagrostis des montagnes | Poaceae | 0 - éteint | ||
Calamintha ascendens Jord. | Calament ascendant | Lamiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Calendula arvensis L. | Souci des champs | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Calepina irregularis (Asso) Thell. | Calépine | Brassicaceae | 0 - éteint | ||
Calla palustris L. | Calla | Araceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch | Callitriche à crochets | Callitrichaceae | 3 - vulnérable | ||
Callitriche obtusangula Le Gall | Callitriche à angles obtus | Callitrichaceae | 2 - en danger | ||
Callitriche palustris L. | Callitriche des marais, callitriche printanier | Callitrichaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Callitriche platycarpa Kütz. | Callitriche à fruits plats | Callitrichaceae | 3 - vulnérable | ||
Callitriche stagnalis Scop. | Callitriche des eaux stagnantes | Callitrichaceae | 3 - vulnérable | ||
Camelina alyssum (Mill.) Thell. | Caméline alysson | Brassicaceae | 0 - éteint | ||
Campanula cervicaria L. | Campanule cervicaire | Campanulaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Campanula glomerata L. | Campanule agglomérée | Campanulaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Campanula patula L. | Campanule étalée | Campanulaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Capsella rubella Reut. | Bourse-à-pasteur rougeâtre | Brassicaceae | 2 - en danger | ||
Cardamine bulbifera (L.) Crantz | Dentaire à bulbilles | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex appropinquata C.F. Schumach. | Laîche paradoxale | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex arenaria L. | Laîche des sables | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex binervis Smith | Laîche à deux nervures | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex brizoides L. | Laîche brize | Cyperaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Carex canescens L. | Laîche blanchâtre | Cyperaceae | 3 - vulnérable | ||
Carex davalliana Smith | Laîche de Davall | Cyperaceae | 0 - éteint | ||
Carex depauperata Curt. ex With. | Laîche appauvrie | Cyperaceae | 0 - éteint | ||
Carex diandra Schrank | Laîche arrondie | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex dioica L. | Laîche dioïque | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex distans L. | Laîche à épis distants | Cyperaceae | 0 - éteint | Annexe 6b | |
Carex elata All. | Laîche raide | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex ericetorum Pollich | Laîche des landes | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Carex flava L. | Laîche jaunâtre | Cyperaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Carex hostiana DC. | Laiche blonde | Cyperaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Carex humilis Leyss. | Laîche humble | Cyperaceae | 2 - en danger | ||
Carex lasiocarpa Ehrh. | Laîche filiforme | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex lepidocarpa Tausch | Laîche écailleuse | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex limosa L. | Laîche des bourbiers | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex montana L. | Laîche des montagnes | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex ornithopoda Willd. | Laîche pied-d'oiseau | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex pauciflora Lightf. | Laîche pauciflore | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex praecox Schreb. subsp. intermedia (Celak.) Schultze-Motel | Laîche précoce | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Carex praecox Schreb. subsp. praecox | laîche précoce | Cyperaceae | |||
Carex pulicaris L. | Laîche puce | Cyperaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Carex reichenbachii Bonnet | Laîche de Reichenbach | Cyperaceae | 0 - éteint | ||
Carex tomentosa L. | Laîche tomenteuse | Cyperaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Carex umbrosa Hoppe | Laîche à racines nombreuses | Cyperaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Carex viridula Michaux var. viridula | Laîche tardive | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Carex vulpina L. | Laîche des renards | Cyperaceae | 2 - en danger | ||
Carum carvi L. | Carvi, cumin des prés | Apiaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Carum verticillatum (L.) Koch | Carvi verticillé | Apiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. | Catabrose | Poaceae | 3 - vulnérable | ||
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard | Catapode rigide | Poaceae | 3 - vulnérable | ||
Caucalis platycarpos L. | Caucalis à fruits aplatis | Apiaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Centaurea calcitrapa L. | Centaurée chausse-trape | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Centaurea cyanus L. | Centaurée bleuet, bleuet | Asteraceae | 2 - en danger | ||
Centaurea montana L. | Centaurée des montagnes | Asteraceae | 3 - vulnérable | Annexe 7 | |
Centaurium erythraea Rafn | Erythrée petite centaurée | Gentianaceae | Annexe 7 | ||
Centaurium pulchellum (SW.) Druce | Erythrée élégante | Gentianaceae | Annexe 7 | ||
Centunculus minimus L. | Centenille | Primulaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | Céphalanthère à grandes fleurs | Orchidaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | Céphalanthère à feuilles en épée | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Rich. | Céphalanthère rose | Orchidaceae | 0 - éteint | ||
Ceratocapnos claviculata (L.) Liden | Corydale à vrilles | Fumariaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Ceratophyllum demersum L. | Cératophylle épineux, cornifle | Ceratophyllaceae | 3 - vulnérable | ||
Chenopodium glaucum L. | chénopode glauque | Chenopodiaceae | |||
Chenopodium hybridum L. | chénopode hybride | Chenopodiaceae | |||
Chenopodium urbicum L. | Chénopode des villages | Chenopodiaceae | 0 - éteint | ||
Chenopodium vulvaria L. | Chénopode fétide, chénopode puant | Chenopodiaceae | 0 - éteint | ||
Cicendia filiformis (L.) Delarbre | Cicendie filiforme | Gentianaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Cicuta virosa L. | Ciguë vireuse | Apiaceae | 0 - éteint | ||
Circaea alpina L. | Circée des Alpes | Onagraceae | 0 - éteint | ||
Cirsium dissectum (L.) Hill. | Cirse anglais | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Cirsium eriophorum (L.) Scop. | Cirse laineux | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Cirsium tuberosum (L.) All. | Cirse tubéreux | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Cladium mariscus (L.) Pohl | Marisque | Cyperaceae | 0 - éteint | ||
Cochlearia pyrenaica DC. | cochléaire des Pyrénées, cranson, herbe-aux- cuillères, herbe-au-scorbut. | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Coeloglossum viride (L.) Hartman | Coeloglosse, orchis grenouille | Orchidaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Coincya monensis (L.) Greuter et Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay et Munoz Garmendia | Moutarde giroflée | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Conium maculatum L. | Grande ciguë, cigüe tachée | Apiaceae | 2 - en danger | ||
Consolida regalis S.F. Gray | Dauphinelle consoude, pied-d'alouette | Ranunculaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Corallorhiza trifida Châtel. | Corallorhize, racine de corail | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Corrigiola litoralis L. | Corrigiole des rives | Caryophyllaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Corynephorus canescens (L.) Beauv. | Corynéphore | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Cotoneaster integerrimus Med. | Cotonéaster sauvage | Malaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Crassula tillaea Lester-Garland | Mousse fleurie | Crassulaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Crepis foetida L. | Barkhausie fétide | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Crepis polymorpha Pourr. | Barkhausie à feuilles de pissenlit | Asteraceae | 3 - vulnérable | ||
Cryptogramma crispa (L.) R. Brown ex Hook. | Allosore | Adiantaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Cucubalus baccifer L. | Cucubale | Caryophyllaceae | 0 - éteint | ||
Cuscuta epilinum Weihe | Cuscute du lin | Cuscutaceae | 0 - éteint | ||
Cuscuta epithymum (L.) L. | Petite cuscute | Cuscutaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Cynoglossum germanicum Jacq. | Cynoglosse d'Allemagne | Boraginaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Cyperus flavescens L. | Souchet jaunâtre | Cyperaceae | 0 - éteint | ||
Cyperus fuscus L. | Souchet brun | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Cypripedium calceolus L. | Sabot de Vénus | Orchidaceae | 0 - éteint | ||
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó | Orchis de Fuchs, orchis tacheté des bois | Orchidaceae | 3 - vulnérable | Annexe 7 | |
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó | Orchis incarnat | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Orchis tacheté | Orchidaceae | Annexe 6b | ||
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh. | Orchis à larges feuilles, orchis de mai | Orchidaceae | Annexe 6b | ||
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó | Orchis négligé | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Averyanov | Orchis des sphaignes | Orchidaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Daphne laureola L. | Laurier des bois | Thymelaeaceae | 3 - vulnérable | ||
Daphne mezereum L. | Bois-gentil, bois-joli | Thymelaeaceae | Annexe 6b | ||
Delia segetalis (L.) Dum. | Spergulaire des moissons | Caryophyllaceae | 0 - éteint | ||
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl | Sagesse des chirurgiens, herbe de Sainte-Sophie | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Dianthus armeria L. | oeillet velu | Caryophyllaceae | 3 - vulnérable | ||
Dianthus deltoides L. | Oeillet deltoïde | Caryophyllaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Dianthus gratianopolitanus Vill. | Oeillet mignardise | Caryophyllaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Digitalis grandiflora Mill. | Digitale à grandes fleurs | Scrophulariaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub | Lycopode des Alpes | Lycopodiaceae | 0 - éteint | Annexe 6b | |
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub | Lycopode aplati | Lycopodiaceae | 0 - éteint | ||
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub | Lycopode d'Issler | Lycopodiaceae | 0 - éteint | Annexe 6b | |
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub | Lycopode petit-cyprès | Lycopodiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub | Lycopode de Zeiller | Lycopodiaceae | 0 - éteint | Annexe 6b | |
Doronicum pardalianches L. | Doronic à feuilles cordées | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Draba aizoides L. | Drave faux-aizoon | Brassicaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Draba muralis L. | Drave des murailles | Brassicaceae | 2 - en danger | ||
Drosera anglica Hayne | Rossolis à feuilles longues | Droseraceae | 0 - éteint | ||
Drosera intermedia Hayne | Rossolis intermédiaire | Droseraceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Drosera rotundifolia L. | Rossolis à feuilles rondes | Droseraceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Dryoptéris à crêtes | Dryopteridaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Dryopteris expansa (C. Presl) Frazer-Jenkins et Jermy | Dryoptéris élargi | Dryopteridaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Elatine hexandra (Lapierre) DC. | Elatine à six étamines | Elatinaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Elatine hydropiper L. | Elatine poivre d'eau | Elatinaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Elatine triandra Schkuhr | Elatine à trois étamines | Elatinaceae | 0 - éteint | ||
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. | Scirpe épingle | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. | Scirpe à inflorescence ovoïde | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz | Scirpe pauciflore | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes | Scirpe à une écaille | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Empetrum nigrum L. | Camarine | Empetraceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Epilobium collinum C.C. Gmel. | Epilobe des collines | Onagraceae | 2 - en danger | ||
Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri | Epilobe à feuilles lancéolées | Onagraceae | 2 - en danger | ||
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser | Epipactis brun rouge | Orchidaceae | Annexe 6b | ||
Epipactis helleborine (L.) Crantz | Epipactis à larges feuilles | Orchidaceae | Annexe 7 | ||
Epipactis leptochila (Godf.) Godf. subsp. leptochila | Epipactis à labelle étroit | Orchidaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Epipactis leptochila (Godf.) Godf. subsp. neglecta Kümpel | Epipactis négligé | Orchidaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz | Epipactis à petites feuilles | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Epipactis muelleri Godf. | Epipactis de Müller | Orchidaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Epipactis palustris (L.) Crantz | Epipactis des marais | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Epipactis purpurata Smith | Epipactis pourpre | Orchidaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Equisetum hyemale L. | Prêle d'hiver | Equisetaceae | 2 - en danger | Annexe 7 | |
Equisetum variegatum Schleich. | Prêle panachée | Equisetaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Erica tetralix L. | Bruyère quaternée | Ericaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Eriophorum gracile Koch ex Roth | Linaigrette grêle | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Eriophorum latifolium Hoppe | Linaigrette à feuilles larges | Cyperaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Eriophorum vaginatum L. | Linaigrette vaginée | Cyperaceae | Annexe 6b | ||
Eryngium campestre L. | Panicaut champêtre, chardon roulant | Apiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. | Euphorbe verruqueuse | Euphorbiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Euphorbia dulcis L. subsp. incompta (Cesati) Nyman | Euphorbe douce | Euphorbiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Euphorbia platyphyllos L. | Euphorbe à larges feuilles | Euphorbiaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Euphrasia micrantha Reichenb. | Euphraise grêle | Scrophulariaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Euphrasia officinalis L. subsp. monticola Silverside | Euphraise glanduleuse | Scrophulariaceae | 0 - éteint | ||
Falcaria vulgaris Bernh. | Falcaire, berle en faucille | Apiaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Festuca heteropachys (St-Yves) Patzke ex Auquier | Fétuque à feuilles inégales | Poaceae | 3 - vulnérable | ||
Festuca heterophylla Lam. | Fétuque hétérophylle | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Festuca ovina L. subsp. guestfalica (Boenningh. ex Reichenb.) K. Richt. | Fétuque de Westphalie | Poaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Festuca pallens Host | fétuque des rochers calcaires, fétuque penchée | Poaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Filago arvensis L. | Cotonnière des champs | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Filago lutescens Jord. | Cotonnière jaunâtre | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Filago minima (Smith) Pers. | Cotonnière naine | Asteraceae | 3 - vulnérable | ||
Filago neglecta (Soyer-Will.) DC. | Cotonnière négligée | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Filago pyramidata L. | Cotonnière à feuilles spatulées | Asteraceae | 0 - éteint | ||
Filago vulgaris Lam. | Cotonnière allemande | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Filipendula vulgaris Moench | Spirée filipendule | Rosaceae | 0 - éteint | Annexe 6b | |
Fritillaria meleagris L. | Fritillaire | Liliaceae | 0 - éteint | ||
Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. | Fumana couché | Cistaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Fumaria capreolata L. | Fumeterre grimpante | Fumariaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Fumaria densiflora DC. | Fumeterre à fleurs serrées | Fumariaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Fumaria muralis Sond. ex Koch subsp. boraei (Jord.) Pugsley | Fumeterre des murailles | Fumariaceae | 0 - éteint | ||
Fumaria parviflora Lam. | Fumeterre à petites fleurs | Fumariaceae | 0 - éteint | ||
Fumaria vaillantii Loisel. | Fumeterre de Vaillant | Fumariaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. | Gagée à spathe | Liliaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Gagea villosa (Bieb.) Duby | Gagée des champs | Liliaceae | 0 - éteint | ||
Galanthus nivalis L. var. scharlockii Caspary | Perce-neige de Scharlock | Armaryllidaceae | 3 - vulnérable | Annexe 7 | |
Galeopsis speciosa Mill. | Galéopsis versicolore | Lamiaceae | 0 - éteint | ||
Galium boreale L. | Gaillet boréal | Rubiaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Galium glaucum L. | Gaillet glauque | Rubiaceae | 0 - éteint | ||
Galium tricornutum Dandy | Gaillet à trois pointes | Rubiaceae | 0 - éteint | ||
Genista germanica L. | Genêt d'Allemagne | Fabaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Gentiana cruciata L. | Gentiane croisette | Gentianaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Gentiana pneumonanthe L. | Gentiane pneumonanthe | Gentianaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Gentianella campestris (L.) Börner | Gentiane champêtre | Gentianaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Gentianella ciliata (L.) Borkh. | Gentiane ciliée | Gentianaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Geranium lucidum L. | Géranium luisant | Geraniaceae | 2 - en danger | ||
Geranium sanguineum L. | Géranium sanguin | Geraniaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Globularia bisnagarica L. | Globulaire | Globulariaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Gnaphalium luteoalbum L. | Gnaphale jaunâtre | Asteraceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Goodyera repens (L.) R. Brown | goodyéra rampant | Orchidaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
Gratiola officinalis L. | Gratiole | Scrophulariaceae | 0 - éteint | ||
Groenlandia densa (L.) Fourr. | Potamot dense | Potamogetonaceae | 1 - menacé d'extinction | ||
Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown | Gymnadénie moucheron | Orchidaceae | 3 - vulnérable | Annexe 6b | |
Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. M. Rich. | Gymnadénie odorante | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Gypsophila muralis L. | Gypsophile des moissons | Caryophyllaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze | Malaxide des marais | Orchidaceae | 1 - menacé d'extinction | Annexe 6b | |
Helianthemum apenninum (L.) Mill. | Hélianthème des Apennins | Cistaceae | 2 - en danger | Annexe 6b | |
